使用这款防水4合1直式FAKRA电缆插头(Type T)提升汽车关键系统的连接性能!兼容RG174/RG316/Dacar 302线缆,专为自动驾驶、高级驾驶辅助系统(ADAS)和360°监控设计。50Ω阻抗和DC-9GHz带宽提供超稳定信号传输,IP级防水、≥25次插拔寿命以及-40℃~+105℃耐受能力,轻松应对严苛环境。具备A/B/C/N/Z编码,符合USCAR-2和RoHS标准,是车载天线应用的高性能之选!
| 电气性能 Electrical Specifications | ||||||||
| 特性阻抗 Impedance | 频率范围 Frequency | 耐电压 Dielectric Withstanding Voltage | 工作电流 Contact Current | 内接触电阻 Center Contact Resistance | 外接触电阻 Outer Contact Resistance | 回波损耗 Return Loss | 插入损耗 Insertion Loss | 绝缘阻抗 Insulation Resistance |
| 50Ω | DC-9GHz | 800Vrms | 1A DC Max (依线材规格) Depends on wire size | 15mΩ Max | 5mΩ Max | 25 dB Min | ≤0.1×√f(GHz)dB@1GHz | 1000 MΩ Min |
| 机械性能 Mechanical Characteristics | ||||||||
| 机械寿命 Connector Durability | 带锁保持力 Retention Force Latch | 防水结构插入力 Engagement Force Waterproof | 插入力(4Ports) Engagement Force | 拔出力(4Ports) Disengagement Force | ||||
| ≥25 cycles | 110 N Min | 45 N Max | 60 N Max | 5 N Min | ||||
| 环境特性 Environmental Specifications | ||||||||
| 应用温度 Operating Temperature Range | 温度&湿度偱环 Temperature&Humidity Cycling | 振动&机械冲击 Vibration & Mechanical Shock | 热冲击 Thermal Shock | RoHS | ||||
| -40℃ to +105℃ | USCAR-2 | USCAR-2 | USCAR-2 | 符合RoHS RoHS Compliance | ||||
Copyright © 2024 东莞联卡汽车电子有限公司 All Rights Reserved.